要介護区分 | 単位数 (1単位=10.45円) | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 | ||
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
要介護1 | 670/日 | 21,005円 | 42,010円 | 63,015円 |
要介護2 | 740/日 | 23,199円 | 46,398円 | 69,597円 |
要介護3 | 815/日 | 25,551円 | 51,102円 | 76,653円 |
要介護4 | 886/日 | 27,777円 | 55,554円 | 83,331円 |
要介護5 | 955/日 | 29,940円 | 59,880円 | 89,820円 |
介護保険負担限度額段階 | 日額 | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 |
利用者負担第1段階 | 300円 | 9,000円 |
利用者負担第2段階 | 390円 | 11,700円 |
利用者負担第3段階① | 650円 | 19,500円 |
利用者負担第3段階② | 1,360円 | 40,800円 |
上記以外 | 1,848円 | 55,440円 |
介護保険負担限度額段階 | 日額 | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 |
利用者負担第1段階 | 880円 | 26,400円 |
利用者負担第2段階 | 880円 | 26,400円 |
利用者負担第3段階 | 1,370円 | 41,100円 |
上記以外 | 2,660円 | 79,800円 |
加算名 | 単位数 (1単位=10.45円) | 1ヶ月(30日)利用の場合の負担額 | ||
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
精神科医師療養 指導加算 | 5/日 | 157円 | 314円 | 471円 |
看護体制加算Ⅰ | 4/日 | 126円 | 252円 | 378円 |
看護体制加算Ⅱ | 8/日 | 251円 | 502円 | 753円 |
日常生活継続支援 加算 | 46/日 | 1,443円 | 2,886円 | 4,329円 |
夜勤職員配置 加算Ⅱ | 18/日 | 565円 | 1,130円 | 1,695円 |
個別機能 訓練加算Ⅰ | 12/日 | 377円 | 754円 | 1,131円 |
個別機能 訓練加算Ⅱ | 20/月 | 21円 | 42円 | 63円 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 | 52円 | 105円 | 157円 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3/月 | 3円 | 6円 | 9円 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13/月 | 14円 | 27円 | 41円 |
協力医療機関連携加算Ⅰ | 100/月 | 104円 | 208円 | 312円 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 5/月 | 5円 | 10円 | 15円 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10/月 | 10円 | 20円 | 30円 |
介護職員等処遇改善 加算Ⅰ | 所定単位 ×14%/月 | 3,266~4,471円 | 6,532~8,942円 | 9,798~13,413円 |
初期加算 | 30/日 | 入所した日から起算して30日以内と 30日を超える入院後に再入所した 場合が加算対象 |
||
外泊時費用 | 246/日 | 外泊時・入院時(1ヶ月に6日まで) | ||
看取り介護加算 | 死亡日以前31日以前 から45日前まで 72単位/日 | 76円 | 152円 | 228円 |
死亡日4日前から 30日前まで 144単位/日 | 151円 | 302円 | 453円 | |
死亡日前日・ 前々日 680単位/日 | 711円 | 1,422円 | 2,133円 | |
死亡日当日 1,280単位/日 | 1,338円 | 2,676円 | 4,014円 | |
配置医師緊急時対応加算 | 早朝・夜間(6~8時、18~22時) 650単位/回 | 6,792円 | 13,584円 | 20,376円 |
深夜(22~6時) 1,300単位/回 | 13,585円 | 27,170円 | 40,755円 | |
日中 325単位/回 | 3,396円 | 6,792円 | 10,188円 | |
退所時相談援助加算情報提供加算 | 250/回 | 2,612円 | 5,224円 | 7,836円 |
退所前(後)訪問 相談支援加算 | 460/回 | 退所時 | ||
退所前連携加算 | 500/回 | 退所時 | ||
退所時相談援助 加算 | 400/回 | 退所時 |
理容サービス | 1,600円~/1回(美容の場合は実費) |
金銭管理費 | 1,680円/月 |
特別な食事(行事食) | 500円/1回(行事食につきましては消費税内税) |
レクリエーション・行事費 | (実費が発生した場合) |
医療費・調剤費 | (実費個人負担) |
日常生活物品代 | (実費個人負担) |
通院時に施設車を利用した場合 | (駐車料金・有料道路代金) |
その他、利用者が負担することが適当と認められる費用については了承を得た上で徴収させていただきます。
1ヶ月の利用料金の目安
お気軽にお問い合せくださいませ。
必要な書類をご提出いただきます。
待機者多数のためお待ちください。
入居審査をさせていただきます。
契約書、重要事項のご説明後、同意の上ご契約いただきます。
スタッフ一同、温かくお迎えいたします。