《介護福祉施設サービス費》・・・A
| 区分 | 単位数 | 1か月の場合の負担額 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 651/日 | 19,980円 |
| 要介護2 | 722/日 | 22,158円 |
| 要介護3 | 792/日 | 24,306円 |
| 要介護4 | 863/日 | 26,487円 |
| 要介護5 | 933/日 | 28,635円 |
《基本食事サービス費》・・・B
| 区分 | 1か月の場合の負担額 |
|---|---|
| ①利用者負担第1段階対象者 | 9,000円 |
| ②利用者負担第2段階対象者 | 11,700円 |
| ③利用者負担第3段階対象者 | 19,500円 |
| 上記以外 | 55,440円 |
《居住費【水光熱費のみ】》・・・C
| 区分 | 1か月の場合の負担額 |
|---|---|
| ①利用者負担第1段階対象者 | 0円 |
| ②利用者負担第2段階対象者 | 9,600円 |
| ③利用者負担第3段階対象者 | 9,600円 |
| 上記以外 | 17,550円 |
《加算等》・・・D
| 単位数 | 1か月の場合の負担額 | |
|---|---|---|
| 精神科医の指導を月2回以上 受けた場合の加算 | 5/日 | 153円 |
| 栄養マネジメント加算 | 14/日 | 429円 |
| 初期加算(30日以内) | 30/日 | 入所時・30日以上の入院の場合 |
| 退所前後訪問相談援助加算 | 460/回 | 退所時のみ |
| 退所前後連携加算 | 500(1回限り) | 退所時のみ |
| 退所時相談援助加算 | 400(1回限り) | 退所時のみ |
| 看取介護加算Ⅰ・Ⅱ | 1,280~80/日 | 死亡時のみ(ご希望される方) |
| 外泊時加算 (1ヶ月に6日以内) | 246/日 | 外泊時のみ |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6/日 | 184円 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4/日 | 122円 |
| 夜勤職員配置加算 | 13/日 | 336円 |
《その他の費用》・・・E
| 理容サービス | 1回 1,000円(美容の場合は別途料金) |
| 事務管理費 | 1ヶ月 1,680円 |
| 特別な食事(行事) | 1回 500円(参加時のみ) |
| レクリエーション・行事費 | (参加した場合) |
| 医療費・調剤費 | (実費個人負担) |
| 健康管理費等 | (実費個人負担、予防接種・健康診断等) |
| 日常生活物品代 | (実費個人負担、歯ブラシ等個人用の日用品) |
| 証明文章の交付 | 1枚 500円 |
費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用については、届出を行った後、
利用者または家族に了承を得た上で徴収するものとする。
A+B+C+D+E=1ヶ月の利用料の目安です
《介護福祉施設サービス費》・・・A
※1ヶ月30日の場合
| 区分 | 単位数 | 1か月の場合の負担額 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 669/日 | 20,532円 |
| 要介護2 | 740/日 | 22,710円 |
| 要介護3 | 810/日 | 24,858円 |
| 要介護4 | 881/日 | 27,039円 |
| 要介護5 | 941/日 | 28,878円 |
《基本食事サービス費》・・・B
| 区分 | 1か月の場合の負担額 |
|---|---|
| ①利用者負担第1段階対象者 | - |
| ②利用者負担第2段階対象者 | 11,700円 |
| ③利用者負担第3段階対象者 | 19,500円 |
| 上記以外 | 55,440円 |
《居住費【ホテルコスト代】》・・・C
| 区分 | 1か月の場合の負担額 |
|---|---|
| ①利用者負担第1段階対象者 | - |
| ②利用者負担第2段階対象者 | 24,600円 |
| ③利用者負担第3段階対象者 | 49,200円 |
| 上記以外 | 69,650円 |
《加算等》・・・D
| 単位数 | 1か月の場合の負担額 | |
|---|---|---|
| 精神科医の指導を月2回以上 受けた場合の加算 | 5/日 | 153円 |
| 栄養マネジメント加算 | 14/日 | 429円 |
| 初期加算(30日以内) | 30/日 | 入所時・30日以上の入院の場合 |
| 退所前後訪問相談援助加算 | 460/回 | 退所時のみ |
| 退所前後連携加算 | 500(1回限り) | 退所時のみ |
| 退所時相談援助加算 | 400(1回限り) | 退所時のみ |
| 看取介護加算Ⅰ・Ⅱ | 1,280~80/日 | 死亡時のみ(ご希望される方) |
| 外泊時加算 (1ヶ月に6日以内) | 246/日 | 外泊時のみ |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6/日 | 184円 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4/日 | 122円 |
《その他の費用》・・・E
| 理容サービス | 1回 1,000円(美容の場合は別途料金) |
| 事務管理費 | 1ヶ月 1,680円 |
| 特別な食事(行事) | 1回 500円(参加時のみ) |
| レクリエーション・行事費 | (参加した場合) |
| 医療費・調剤費 | (実費個人負担) |
| 健康管理費等 | (実費個人負担、予防接種・健康診断等) |
| 日常生活物品代 | (実費個人負担、歯ブラシ等個人用の日用品) |
| 証明文章の交付 | 1枚 500円 |
費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用については、届出を行った後、
利用者または家族に了承を得た上で徴収するものとする。
A+B+C+D+E=1ヶ月の利用料の目安です
◎基本利用料金+管理栄養士配置加算 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)
| 区分 | 1日の単位数 | 地域加算 乙地 | サービス費用 | 利用者負担金 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 514(464)+6/日 | 10.23円/単位 | 5,319円(4,807円) | 531円(480円)片道 |
| 要支援2 | 633(577)+6/日 | 10.23円/単位 | 6,536円(5,963円) | 653円(596円) |
*( )内の数字は、従来型個室を利用された場合です。
◎サービス体制強化加算 6単位/1日あたり
※上記基本利用料金の1日の単位数に加算して算定しております
◎送迎加算料金 (施設での送迎をご利用された時に加算)
| ご住所 | 単位数 | 地域加算 | サービス費用 | 利用者負担金 |
|---|---|---|---|---|
| 小田原市 | 184/片道 | 10.23円/単位 | 1,882円 | 188円/片道 |
| 中井町 | ||||
| 二宮町 |
小田原市・中井町・二宮町以外にお住まいの方は、さらに以下の金額が加算されます。
10 ㎞以上20 ㎞以下/片道 400円/片道
20 ㎞超/片道 600円/片道
◎その他の費用 ※別途消費税をいただきます。
| 所得区分 | 通常 | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第4段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
| 食事提供に要する費用 | 朝食 383円 | 300円/日 | 390円/日 | 650円/日 |
| 昼食 816円 | ||||
| 夕食 649円 | ||||
| 滞在費多床室 | 558円/日 | 0円/日 | 320円/日 | 320円/日 |
| 滞在費従来型個室 | 1,150円/日 | 320円/日 | 420円/日 | 820円/日 |
所得の低い方に関しては介護保険から一定の補足給付があり、食費と滞在費について
負担額が低く設定されております。『介護保険負担限度額認定証』をご提示いただければ、
該当の金額でご利用できます。詳しくは市役所にご相談下さい。
◎実費負担分
・ファイル(連絡帳用)、ハンディーポーチ等
・利用中に発生した医療費(治療費・診察代・薬代・処置に伴う備品等)
・特別食
・特別行事への参加費用
◎基本利用料金+管理栄養士配置加算 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
| 区分 | 1日の単位数 | 地域加算 乙地 | サービス費用 | 利用者負担金 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護度1 | 703(621)+19/日 | 10.23円/単位 | 7,384円(6,545円) | 738円(654円) |
| 要介護度2 | 774(692)+19/日 | 10.23円/単位 | 8,111円(7,272円) | 811円(727円) |
| 要介護度3 | 844(762)+19/日 | 10.23円/単位 | 8,827円(7,988円) | 882円(798円) |
| 要介護度4 | 915(833)+19/日 | 10.23円/単位 | 9,553円(8,659円) | 955円(865円) |
| 要介護度5 | 985(903)+19/日 | 10.23円/単位 | 10,269円(9,430円) | 1,026円(943円) |
*( )内の数字は、従来型個室を利用された場合です。
◎夜勤体制加算 13単位/1日あたり
◎サービス体制強化加算 6単位/1日あたり
※上記基本利用料金の1日の単位数に加算して算定しております
◎送迎加算料金 (施設での送迎をご利用された時に加算)
| ご住所 | 単位数 | 地域加算 | サービス費用 | 利用者負担金 |
|---|---|---|---|---|
| 小田原市 | 184/片道 | 10.23円/単位 | 1,882円 | 188円/片道 |
| 中井町 | ||||
| 二宮町 |
小田原市・中井町・二宮町以外にお住まいの方は、さらに以下の金額が加算されます。
10 ㎞以上20 ㎞以下/片道 400円/片道
20 ㎞超/片道 600円/片道
◎その他の費用 ※別途消費税をいただきます。
| 所得区分 | 通常 | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第4段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
| 食事提供に要する費用 | 朝食 383円 | 300円/日 | 390円/日 | |
| 昼食 816円 | ||||
| 夕食 649円 | ||||
| 滞在費多床室 | 558円/日 | 0円/日 | 320円/日 | 320円/日 |
| 滞在費従来型個室 | 1,150円/日 | 320円/日 | 420円/日 | 820円/日 |
所得の低い方に関しては介護保険から一定の補足給付があり、食費と滞在費について
負担額が低く設定されております。『介護保険負担限度額認定証』をご提示いただければ、
該当の金額でご利用できます。詳しくは市役所にご相談下さい。
◎実費負担分
・ファイル(連絡帳用)、ハンディーポーチ等
・利用中に発生した医療費(治療費・診察代・薬代・処置に伴う備品等)
・特別食
・特別行事への参加費用
平成18年4月1日改定
(6時間以上8時間未満 1単位=10.18円)
| サービスコード | サービス 内容省略 | 算定項目 | サービス費 | 利用者負担金 合計①(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 品目 | |||||
| 65 | 1111 | 通防通所介護1 | 予防通所介護 要支援1 | 2226 | 22660 | 2266 |
| 65 | 1121 | 通防通所介護2 | 予防通所介護 要支援2 | 4353 | 44313 | 4432 |
(6時間以上8時間未満 1単位=10.18円)
| サービスコード | サービス内容省略 | 算定項目 | サービス費 | 利用者負担金 合計②(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 品目 | ||||
| 65 | 5001 | アクティビティ加算 | 53 | 539 | 54 |
その他の加算につきましては、今後変更があり次第、追って連絡させて頂きます。
| 食材費 | おやつ | 委託費 | 合計③(円) |
|---|---|---|---|
| 350 | 100 | 366 | 816 |
合計金額①+合計金額②+合計金額③=1日の利用料金
通所介護 キャンセル料(1日分)
前日キャンセル
利用予定日の前日の午後17時までのご連絡なく欠席される場合、当日食事料金③(816円)の半額(408円)をキャンセル料と致します。
当日キャンセル
利用予定日の当日に欠席となった場合。当日食事料金③(816円)をキャンセル料と致します。
(なお当日、体調不良によりご利用困難となった場合での欠席につきましてのキャンセル料は発生しないものと致します。)
※ご不明な点が有りましたら職員にお尋ねください。
ジョイアスらいふケアセンター・デイサービス 電話 44-1101
平成18年4月1日改定
(6時間以上8時間未満 1単位=10.18円)
| サービスコード | サービス 内容省略 | 算定項目 | サービス費 | 利用者負担金 合計①(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 品目 | |||||
| 15 | 2440 | 通所介護Ⅱ3経 | 経過的要介護 | 608 | 6189 | 619 |
| 15 | 2441 | 通所介護Ⅱ31 | 要介護度1 | 677 | 6891 | 690 |
| 15 | 2442 | 通所介護Ⅱ32 | 要介護度2 | 789 | 8032 | 804 |
| 15 | 2443 | 通所介護Ⅱ33 | 要介護度3 | 901 | 9172 | 918 |
| 15 | 2444 | 通所介護Ⅱ34 | 要介護度4 | 1013 | 10312 | 1032 |
| 15 | 2445 | 通所介護Ⅱ35 | 要介護度5 | 1125 | 11452 | 1146 |
(6時間以上8時間未満 1単位=10.18円)
| サービスコード | サービス内容省略 | 算定項目 | サービス費 | 利用者負担金 合計②(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 品目 | ||||
| 15 | 5301 | 通所介護入浴介助加算 | 50 | 509 | 51 |
| 15 | 2441 | 通所介護個別機能訓練加算 | 27 | 274 | 28 |
| 食材費 | おやつ | サービス費 | 合計③(円) |
|---|---|---|---|
| 350 | 100 | 366 | 816 |
合計金額①+合計金額②+合計金額③=1日の利用料金
通所介護 キャンセル料(1日分)
前日キャンセル
利用予定日の前日の午後17時までのご連絡なく欠席される場合、当日食事料金③(816円)の半額(408円)をキャンセル料と致します。
当日キャンセル
利用予定日の当日に欠席となった場合。当日食事料金③(816円)をキャンセル料と致します。
(なお当日、体調不良によりご利用困難となった場合での欠席につきましてのキャンセル料は発生しないものと致します。)
※ご不明な点が有りましたら職員にお尋ねください。
ジョイアスらいふケアセンター・デイサービス 電話 44-1101